Offizielles Endergebnis des 59. Trial Porz
am 06.04.2008 am Nürburgring, Camp4Fun
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Schmitt, Kolja | Kaiserslautern | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 48 3 |
2. | Dohmen, Sven | Langerwehe | MSIG Gressenich | NR | Pro Moto Sherco | 67 2 |
3. | Kreutz, Bernd | Stolberg | MSIG Gressenich | NR | Sherco | 94 0 |
4. | Zimmermann, Thomas | Neuwied | MSC Dreckenach | MR | Gas Gas | 104 0 |
5. | Kregeloh, Christian | Schwelm | MSF Linderhausen | W | Sherco | Ausfall |
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Schild, Mario | Niederzissen | MSC Dreckenach | MR | Montesa | 56 5 |
2. | Bremm, Pascal | Zell | MSC Dreckenach | MR | MTH Sherco | 91 1 |
3. | Weicht, Jörg | Mendig | MSC Dreckenach | MR | Montesa | 104 1 |
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Wirdel, Oliver | Kerzenheim | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 55 13 |
2. | Mork, Ralf | Rorkenhausen | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 63 8 |
3. | Bäuml, Andreas | Winningen | MSF Winningen | MR | Montesa | 66 7 |
4. | Hoffbauer, Timo | Winningen | MSF Winningen | MR | Montesa | 70 5 |
5. | Bäuml, Daniela | Winningen | MSF Winningen | MR | Beta | 81 3 |
6. | Winterhagen, Ralf | Isenburg | MSF Winningen | MR | Montesa | 82 3 |
7. | Krampitz, Martina | Sippersfeld | AMC Kerzenheim | PF | Scorpa | 91 2 |
8. | Schmitt, Christian | Gondershausen | MSC Dreckenach | MR | Montesa | Ausfall |
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Port, Gerd | Löf | MSC Dreckenach | MR | Yamaha | 22 16 |
2. | Quante, Thomas | Bonn | MSC Dreckenach | NR | Fantic | 27 17 |
3. | Reeb, Jürgen | Grünstadt | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 36 9 |
4. | Armbrust, Uwe | Gerolsheim | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 37 10 |
5. | Weber, Joachim | Mannheim | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 43 8 |
6. | Graeff, Elmar | Kraft | MSC Dreckenach | MR | Montesa | 49 4 |
7. | Jochmann, Julia | Kruft | MSC Dreckenach | MR | Beta | 65 5 |
8. | Jotzo-Steffens, Christine | Meckenheim | MSF Winningen | MR | Gas Gas | 65 4 |
9. | Laux, Wolfgang | Niederwerth | MSF Winningen | MR | Sherco | 71 0 |
10. | Kahrmann, Reiner | Solingen | MSF Linderhausen | NR | Sherco | Ausfall |
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Simon, Herbert | Waldbröl | MSC Drabenderhöhe- Bilstein | NR | Butgen | 11 21 |
2. | Anger, Olivier | Asbach | MSC Dreckenach | MR | Montesa | 20 11 |
3. | Friedrich, Michael | Bonn | - | NR | Beta | 32 11 |
4. | Berressem, Thomas | Moselswisch | MSC Dreckenach | MR | Montesa | Ausfall |
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Bäuml, Michael | Winningen | MSF Winningen | MR | Montesa | 32 13 |
2. | Bäuml, Ralf | Winningen | MSF Winningen | MR | Montesa | 60 8 |
3. | Dahlke, Ulf | Wuppertal | MSC Werl | W | Gas Gas | 64 5 |
4. | Franken, Heinz | Lohmar | MSIG Gressenich | NR | Yamaha | 66 6 |
5. | Schmidt, Reimund | Wiehl | MSC Freier Grund | NR | Montesa | 69 3 |
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Griebel, Felix | Hahnweiler | MSC Dreckenach | MR | Future | 65 3 |
2. | Schley, Thomas | Köln | MSC Porz | NR | Gas Gas | 77 2 |
3. | Herbst, Jonathan | Hagen | MSC Herbede | W | Beta | 78 2 |
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Mackroth, Philipp | Langenfeld | MSC Langenfeld | NR | Pro Moto Beta | 61 7 |
2. | Paluch, Robert | Iserlohn | MSC Werl | W | Gas Gas | 70 3 |
3. | Binder, Marvin | Kobern-Gondorf | MSC Dreckenach | MR | Beta | 72 3 |
4. | Wilde, Ina | Schwerte | MSC Werl | W | Sherco | 73 5 |
5. | Georgens, Tobias | Carlsberg | MSC Dreckenach | MR | Montesa | 79 1 |
6. | Biwer, Marc | Bascharage | MTC Saar | MR | MTH Sherco | 84 1 |
7. | Bode, Björn | Ruppach-Goldhausen | MSC Dreckenach | MR | Schwarz Gas gas | 86 2 |
8. | Schmitt, Pauline | Kaiserslautern | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 91 2 |
9. | Rumpf, Marc | Witten | MSC Herbede | W | Sherco | 96 0 |
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Schild, Thomas | Kempenich | MSC Dreckenach | MR | Beta | 61 10 |
2. | Lichter, Lukas | Burgbrohl | MSC Dreckenach | MR | Montesa | 62 8 |
3. | Laffin, Kira | Hückeswagen | MSC Langenfeld | NR | Pro Moto Sherco | 66 10 |
4. | Christ, Marvin | Stolberg | MSC Dreckenach | MR | Sherco | 69 7 |
5. | Emonts, Philipp | Stolberg | - | NR | Sherco | 74 7 |
6. | Classe, Kevin | Wuppertal | MSF Linderhausen | NR | ProMoto Beta | 79 6 |
7. | Rohr, Marc | Iserlohn | MSC Werl | W | Gas Gas | 84 4 |
8. | Laux, Carsten | Niederwerth | MSF Winningen | MR | Montesa | 85 4 |
9. | Drews, Alexander | Bonn | MSC Dreckenach | MR | Beta | 87 3 |
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Straub, Yannic | Kottenheim | MSF Winningen | MR | Gas Gas | 23 15 |
2. | Felsch, Manuel | Wuppertal | MSC Langenfeld | NR | ProMoto Beta | 31 15 |
3. | Binder, Hendrik | Kobern | MSC Dreckenach | MR | Beta | 32 13 |
4. | Eul, Andreas | Höhr-Grenzhausen | MSF Winningen | MR | Beta | 35 12 |
5. | Toews, Marius | Mertesheim | AMC Kerzenheim | PF | Sherco | 35 7 |
6. | Hegel, Sascha | Polch | MSC Dreckenach | MR | Gas Gas | 37 11 |
7. | Reeb, Max | Grünstadt | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 41 12 |
8. | Prinz, Pascal | Stolberg | MSIG Gressenich | NR | Beta | 42 8 |
9. | Bäuml, Theresa | Winningen | MSF Winningen | MR | Gas Gas | 43 11 |
10. | Jedhoff, Jannis | Sprockhövel | MC Ruhrtal | W | ProMoto Sherco | 43 10 |
11. | Armbrust, Marco | Gerolsheim | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 56 10 |
12. | Herbst, Falk | Hagen | MSC Herbede | W | Beta | 58 6 |
13. | Hafermann, Nico | Witten | MSC Herbede | NR | Gas Gas | 59 6 |
14. | Bell, Maximilian | Weiler | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 61 3 |
15. | Glantschnig, Maximilian | Stolberg | MSIG Gressenich | NR | Gas Gas | 64 3 |
16. | Dohmen, Susan | Langerwehe | MSIG Gressenich | NR | Beta | 65 5 |
17. | Reul, Marvin | Bochum | MC Ruhrtal | W | ProMoto Beta | 76 3 |
18. | Klare, Joline | Dortmund | MC Ruhrtal | W | Pro Moto Beta | 82 4 |
19. | Prinier, René | Stolberg | MSIG Gressenich | NR | Gas Gas | 95 0 |
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | Münch, Philipp | Kobern-Gondorf | MSC Dreckenach | MR | Beta | 12 16 |
2. | Bettenhausen, Chris | Bochum | MSC Herbede | W | Beta | 14 15 |
3. | Steffens, Charlotte | Meckenheim | MSF Winningen | MR | Beta | 15 15 |
4. | Hippel, Timmy | Waldgrehweiler | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 30 12 |
5. | Vyskocil, Nils | Stolberg | MSIG Gressenich | NR | Sherco | 31 15 |
6. | Berressem, Nils | Lehmen | MSC Dreckenach | MR | Beta | 32 10 |
7. | Anger, Peter | Asbach | MSC Dreckenach | MR | Beta | 39 10 |
8. | Emonts, Pia | Stolberg | - | NR | Beta | 44 9 |
9. | Kling, Adrian | Sprendlingen | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 46 8 |
Platz | Fahrer | Wohnort | Club | Gau | Maschine | Punkte |
1. | von Langsdorff, Jan | Carlsberg | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 22 6 |
2. | Crott, Raphael | Langerwehe | MSIG Gressenich | NR | Beta | 35 6 |
3. | Stasch, Philipp | Laumersheim | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 39 1 |
4. | Lincks, Hendrik | Göllheim | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 54 1 |
5. | Maier, Till | Grünstadt | AMC Kerzenheim | PF | Beta | 55 2 |
Platz | Mannschaft | |
|
Punkte |
1 | AMC Kerzenheim 2 (Erwachsene) | 24.25 | ||
|
Mork, Ralf | Rorkenhausen | Beta | |
|
Schmitt, Kolja | Kaiserslautern | Beta | |
|
Wirdel, Oliver | Kerzenheim | Beta | |
2 | AMC Kerzenheim 1 (Jugend) | 21.68 | ||
|
Reeb, Max | Grünstadt | Beta | |
|
von Langsdorff, Jan | Carlsberg | Beta | |
|
Toews, Marius | Mertesheim | Sherco | |
3 | MSF Winningen 1 (Erwachsene) | 20.25 | ||
|
Bäuml, Michael | Winningen | Montesa | |
|
Bäuml, Andreas | Winningen | Montesa | |
|
Bäuml, Ralf | Winningen | Montesa | |
4 | MSF Winningen 2 (Jugend) | 15.85 | ||
|
Bäuml, Theresa | Winningen | Gas Gas | |
|
Laux, Carsten | Niederwerth | Montesa | |
|
Straub, Yannic | Kottenheim | Gas Gas | |
5 | AMC Kerzenheim 4 (Erwachsene) | 13.25 | ||
|
Weber, Joachim | Mannheim | Beta | |
|
Reeb, Jürgen | Grünstadt | Beta | |
|
Krampitz, Martina | Sippersfeld | Scorpa | |
6 | MSIG Gressenich 1 (Jugend) | 12.34 | ||
|
Vyskocil, Nils | Stolberg | Sherco | |
|
Prinz, Pascal | Stolberg | Beta | |
|
Glantschnig, Maximilian | Stolberg | Gas Gas | |
7 | MSIG Gressenich 1 (Erwachsene) | 12.00 | ||
|
Dohmen, Sven | Langerwehe | Pro Moto Sherco | |
|
Kreutz, Bernd | Stolberg | Sherco | |
|
Franken, Heinz | Lohmar | Yamaha | |
8 | MSF Winningen 3 (Erwachsene) | 9.75 | ||
|
Hoffbauer, Timo | Winningen | Montesa | |
|
Bäuml, Daniela | Winningen | Beta | |
|
Laux, Wolfgang | Niederwerth | Sherco | |
9 | AMC Kerzenheim 3 (Jugend) | 4.00 | ||
|
Kling, Adrian | Sprendlingen | Beta | |
|
Maier, Till | Grünstadt | Beta | |
|
Stasch, Philipp | Laumersheim | Beta | |
Trial Porz 2008